Model | ||
Struktura systemu | Wbudowana konstrukcja LINUX, czyste, twarde dekodowanie, watchdog, pamięć na dysku twardym, wyświetlacz HDMI o wysokiej rozdzielczości, dostęp wideo w sieci IP; | |
Wejście wideo | Dostęp IPC w wysokiej rozdzielczości, obsługujący dostęp do podwójnego strumienia dla każdego IPC, obsługujący automatyczne wyszukiwanie, automatyczne dodawanie, automatyczne nagrywanie, automatyczny podgląd, osiągnięcie zerowego debugowania; | |
Przepustowość dostępu 180Mbps; | ||
Wyjście wideo | 1 wyjście HDMI, 1 wyjście VGA, zgodne z HDMI; Rozdzielczość: 3840 x 21601920 x 10801440 x 900, 1280x10241280x8001024x768; |
|
Obsługa podglądu klienta Seetong; Obsługa natychmiastowego podglądu aplikacji; | ||
Obsługa segmentacji wielu ekranów; 1/2/4/6/8/9/10 Podgląd obrazów w czasie rzeczywistym | ||
Rozdzielczość nagrywania | Obsługuje 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP; | |
Parametry dekodowania wideo | Obsługa dekodowania H.265+/H.265/H.264; | |
Synchroniczne odtwarzanie NVR z 4 kanałami (4*8MP); Klient Seetong obsługuje do 4 zdalnych kanałów odtwarzania wideo; | ||
częstotliwość dźwięku | Standard G.711, obsługuje nagrywanie audio i wideo; Obsługuje wyjście audio HDMI, obsługuje wyjście/wejście audio, obsługuje podgląd i odtwarzanie audio i wideo klienta Seetong; | |
Zarządzanie pamięcią masową | 2 interfejsy SATA, każdy obsługujący dysk twardy o maksymalnej pojemności 14 TB; | |
Obsługa nagrywania w określonym czasie, nagrywania powiązań wykrywania mobilnego, nagrywania powiązań alarmów, nagrywania przekroczeń granic, nagrywania regionalnych włamań, inteligentnego nagrywania twarzy, inteligentnego nagrywania tablic rejestracyjnych, inteligentnego nagrywania humanoidalnego i inteligentnego nagrywania pojazdu; | ||
Obsługa tworzenia kopii zapasowych zewnętrznych urządzeń pamięci USB (takich jak zwykłe dyski USB i przenośne dyski twarde); | ||
Zarządzanie użytkownikami | Lokalne maksymalne wsparcie dla 38 użytkowników; | |
Zarządzanie użytkownikami | 16 portów sieciowych POE + 1 port WAN RJ45 | |
Interfejs peryferyjny | 2 interfejsy USB 2.0 (z tyłu); Obsługuje mysz, aktualizację USB, import i eksport; | |
Funkcje biznesowe | Obsługa podglądu/nagrywania/przekazywania/usług zdalnych, obsługa łączenia alarmów i obsługa oprogramowania do zdalnego monitorowania klienta Seetong; Wsparcie usług w chmurze Seetong; | |
źródło | POE48V | |
rozmiar | 255*210*43MM | |
waga | 950g |
Copyright © Shenzhen Yuanguanghui Electronic Equipment Co., Ltd. Pomoc techniczna:Centennial Network
Witam, tu jest obsługa klienta online